Men − 60 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Gunn Aymeric | EPPG Le Pré St Gervais Judo | − |
2. | Perrachon Matthieu | EPPG Le Pré St Gervais Judo | − |
3. | Krüger Jörg | SC Lotos Berlin e.V. | − |
4. | Mayrwöger Leon | SV Gallneukirchen | − |
Men − 66 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Aminzada Masoud | 1. Berliner Judo Club e.V. | − |
2. | Perrachon Alexandre | EPPG Le Pré St Gervais Judo | − |
3. | Giannone Simone | Judo Kumiai Italy | − |
Men − 73 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Picot Eole | Judo Club 83 | − |
2. | Mosadiq Noorulhuda | 1. Berliner Judo Club e.V. | − |
3. | Meladze Luka | 1. Berliner Judo Club e.V. | − |
3. | Koch Christian | 1. Berliner Judo Club e.V. | − |
Men − 81 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Kunstmann Simon | Sport−Dojo Berlin e.V. | − |
2. | Schönicke Felix | BC Randori Berlin e.V. | − |
3. | Scholz Alexander | SV Luftfahrt Berlin e.V. | − |
3. | Rebenda Florian | SV Gallneukirchen | − |
Men − 90 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Algueró Gerard | TSV 1861 Mainburg e.V. | − |
2. | Hofmann John | SV Luftfahrt Berlin e.V. | − |
3. | Romejko Pawel | UKS Judo Kano Plock | − |
3. | Heil Marius | TV JAHN Wolfsburg e.V. | − |
Men − 100 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Fink Leon | SV Luftfahrt Berlin e.V. | − |
2. | Fink Niklas | SV Luftfahrt Berlin e.V. | − |
3. | Dabek Marek | Judo Jaguar Gdansk | − |
3. | Kakar Ismail | 1. Berliner Judo Club e.V. | − |
Men + 100 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Hamann Alexander | SV Gallneukirchen | − |
2. | Ewald Lukas | Judo Club'03 Berlin | − |
3. | Nagler Martin | SV Gallneukirchen | − |
4. | Brandt Jannik | VfL Suderburg v. 1912 e.V. | − |
----------------------
Men +30 − 60 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Krüger Jörg | SC Lotos Berlin e.V. | − |
2. | Wächtler Timo | Braunschweiger Judo Club e. V. | − |
Men +30 − 66 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Giannone Simone | Judo Kumiai Italy | − |
2. | Mankievicz Steffen | SC Lotos Berlin e.V. | − |
Men +30 − 73 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Turco Davide | Judo Kumiai Italy | − |
2. | Dogiel Jacek | KS. Judo Gwardia Koszalin | − |
Men +30 − 81 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Zawadzki Tomasz | KS. Judo Gwardia Koszalin | − |
2. | Picot Icare | BC Randori Berlin e.V. | − |
3. | Klein Daniel | Sport−Dojo Berlin e.V. | − |
3. | Semmler Toni | FSV Magdeburg 1895 e.V. | − |
Men +30 − 90 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Mairhofer Martin | SV Gallneukirchen | − |
2. | Algueró Gerard | TSV 1861 Mainburg e.V. | − |
3. | Wolf Oliver | Sport−Dojo Berlin e.V. | − |
4. | Berglund Fredrik | Judo Club Sundsvall | − |
Men +30 − 100 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Woloszynski Lukasz | KS. Judo Gwardia Koszalin | − |
2. | Chouseioglou Niazi | SV Grün Weiß Wittenberg Piesteritz e.V. | − |
3. | Gerhardt Hubertus | Braunschweiger Judo Club e. V. | − |
4. | Schön Harry | BC Randori Berlin e.V. | − |
Men +30 + 100 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Termanowski Grzegorz | KS. Judo Gwardia Koszalin | − |
2. | Tischendorf Phillip | VfL Wolfsburg e.V. | − |
3. | Pawlak Miroslaw | KS. Judo Gwardia Koszalin | − |
----------------------
Men +40 − 73 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Mijalkovic Marko | Veteran Judo Team Serbia | − |
2. | Motzek−Jordan Dieter | KiK e.V. | − |
3. | Teichmann Ronny | Sport−Dojo Berlin e.V. | − |
4. | Turuta Vasile | Judo Club Leipzig e.V. | − |
Men +40 − 81 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Zawadzki Tomasz | KS. Judo Gwardia Koszalin | − |
2. | Karolek Danny | VfL Wolfsburg e.V. | − |
3. | Böhm Martin | Dresdner Sportverein Grün−Weiß 90 e.V. | − |
3. | Steigmann Stephan | BC Randori Berlin e.V. | − |
Men +40 − 90 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Mairhofer Martin | SV Gallneukirchen | − |
2. | Kalmoukidis Andreas | BC Randori Berlin e.V. | − |
3. | Sielatycki Kamil | KS. Judo Gwardia Koszalin | − |
Men +40 − 100 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Dr. Staubach Michael | JC Eberswalde e.V. | − |
2. | Dabek Marek | Judo Jaguar Gdansk | − |
3. | Flügel Oliver | JJC Bern | − |
4. | Chouseioglou Niazi | SV Grün Weiß Wittenberg Piesteritz e.V. | − |
Men +40 + 100 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Bischof Jens−Peter | BC Randori Berlin e.V. | − |
2. | Pawlak Miroslaw | KS. Judo Gwardia Koszalin | − |
----------------------
Men +50 − 60 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Rennemann Detlef | VfL Wolfsburg e.V. | − |
Men +50 − 66 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Kollmorgen Kai | KiK e.V. | − |
2. | Ehrenberg Eyke | Braunschweiger Judo Club e. V. | − |
3. | Maerker Ronny | JC Eberswalde e.V. | − |
Men +50 − 73 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Motzek−Jordan Dieter | KiK e.V. | − |
2. | Dankanych Mykola | Sakura Mukachevo | − |
3. | Bouabida Nassim | LSC Judo levallois France | − |
3. | Turuta Vasile | Judo Club Leipzig e.V. | − |
Men +50 − 81 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Kirschweng Alexander | PST Trier e.V. | − |
2. | Kröckel Alexander | KiK e.V. | − |
3. | Antlinger Andreas | SV Gallneukirchen | − |
4. | Steigmann Stephan | BC Randori Berlin e.V. | − |
Men +50 − 90 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Kalmoukidis Andreas | BC Randori Berlin e.V. | − |
2. | Rodewald Olaf | SV Grün Weiß Wittenberg Piesteritz e.V. | − |
3. | Leszek Jarosinski | UKS Judo Kano Plock | − |
4. | Himmelbauer Manfred | SV Gallneukirchen | − |
Men +50 − 100 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Bogic Milan | Veteran Judo Team Serbia | − |
2. | Sundström Hans−Göran | Judo Club Sundsvall | − |
Men +50 + 100 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Bischof Jens−Peter | BC Randori Berlin e.V. | − |
2. | Messing Tono | JC Tervuren | − |
----------------------
Men +60 − 60 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Traus Michael | SV Grün Weiß Wittenberg Piesteritz e.V. | − |
2. | Wichan Ryszard | Team Poland | − |
Men +60 − 66 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Köcher Heiko | JSV Werdau e.V. | − |
Men +60 − 73 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Fungk Harald | SV Grün Weiß Wittenberg Piesteritz e.V. | − |
2. | Panitz Frank | FSV Magdeburg 1895 e.V. | − |
Men +60 − 81 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Ebermann Edwin | Rathenower JC 1961 e.V. | − |
2. | Steinberg Herbert | FSV Magdeburg 1895 e.V. | − |
Men +60 − 90 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Wagner Jürgen | PSV Bochum e.V. | − |
2. | Thacker John | Royal Navy | − |
3. | Prüfig Rainer | JSV Bernau e.V. | − |
4. | Birnie James | Swindon Judo Club | − |
Men +60 − 100 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Moyersoon Marc | JC Gooik | − |
2. | Sonnabend Rolf | TZ Judo Rudolstadt e.V. | − |
----------------------
Women − 57 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Mayrwöger Katrin | SV Gallneukirchen | − |
2. | Hammer Emma | SC Lotos Berlin e.V. | − |
3. | Zacharias Eliza | SV Luftfahrt Berlin e.V. | − |
4. | Lock Sophia | PSV Olympia Berlin e.V. | − |
Women − 63 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Sengstschmid Claudia | SV Gallneukirchen | − |
2. | Wüstenhagen Svenja | Sportfreunde Kladow e.V. | − |
3. | Klaus Julia | Braunschweiger Judo Club e. V. | − |
4. | Angerer Alexandra | SV Gallneukirchen | − |
Women − 70 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Rascher Nike | BC Randori Berlin e.V. | − |
2. | Junius Svea | Braunschweiger Judo Club e. V. | − |
Women − 78 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Hinterreiter Elena | SV Gallneukirchen | − |
2. | Chinner Kylie | 1. Berliner Judo Club e.V. | − |
3. | Wenske Sophie | BC Randori Berlin e.V. | − |
Women + 78 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Kubatzki Christin | JV Königs Wusterhausen/Zernsdorf e.V. | − |
2. | Amede Christiane | TiB 1848 e. V. − Abt. Judo | − |
3. | Kossiakov Nadja | PSV Olympia Berlin e.V. | − |
----------------------
Women +30 − 57 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Walther Angelika | BC Randori Berlin e.V. | − |
2. | Küchenmeister Katja | VfK "Bau" Rostock 94 e.V. | − |
3. | Raschert Katharina | BC Randori Berlin e.V. | − |
4. | Walther Franzi | Hennigsdorfer Judoverein e.V. | − |
Women +30 − 63 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Ciszek Katarzyna | KS. Judo Gwardia Koszalin | − |
2. | Neu Stefanie | JV Königs Wusterhausen/Zernsdorf e.V. | − |
Women +30 + 78 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Kubatzki Christin | JV Königs Wusterhausen/Zernsdorf e.V. | − |
2. | Amede Christiane | TiB 1848 e. V. − Abt. Judo | − |
3. | Kossiakov Nadja | PSV Olympia Berlin e.V. | − |
----------------------
Women +45 − 57 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Bobrowski Doreen | Hennigsdorfer Judoverein e.V. | − |
Women +45 − 63 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Prahl Marita | Judo Club Sundsvall | − |
2. | Liebing Jacqueline Alexandra | JC Sakura Hannover e.V. | − |
3. | Machulik Astrid | SC Berlin e.V. | − |
Women +45 − 78 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Woscidlow Melanie | Berliner Judo Freunde 1955 e.V | − |
2. | Sachse Gisela | JSV Werdau e.V. | − |
3. | Blanck Antje | PSV Olympia Berlin e.V. | − |
Total: 168 Competitors
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: SV Luftfahrt Berlin e.V. )